Detalle do produto
Etiquetas de produto


Modelo LED de potencia de Osram | E700 l | E500 l |
Tensión | 95 ~ 245V,50/60Hz | 95 ~ 245V,50/60Hz |
Iluminancia a distancia de 1 m (lux) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Brillo axustable | 10-100%(12 pasos) | 10-100%(12 pasos) |
Diámetro da cabeza da lámpada | 700 mm | 500 mm |
Cantidade de LEDs | 80pcs | 48pcs |
Temperatura da cor axustable | 3800-5000K (12 pasos) | 3800-5000K (12 pasos) |
Índice de representación de cor Ra | 96 | 96 |
Índice de representación de cor R9 (vermello) | 98 | 98 |
Tamaño do campo de luz axustable | 150-350 mm | 90-260 mm |
Densidade total de fluxo rediant | 364W/M2 | 364W/M2 |
Modo de endoscopia | Branco+amarelo | Branco+amarelo |
LEDs do modo de endoscopia | 8pcs | 8pcs |
Iluminación para o modo endo | 10% | 18% |
Modo de endoscopia completa | Branco+amarelo | Branco+amarelo |
LEDs de endoscopia completa | 8pcs | 8pcs |
Iluminación para o modo endo | 25% | 30% |
Vida de servizo dirixida | 50.000 horas | 50.000 horas |
Material principal | Aluminio | Aluminio |
Ángulo xiratorio de brazo | 360 ° | 360 ° |
Consumo de enerxía | 120W | 120W |
Potencia de entrada | 400W | 400W |
Elemento operativo | Control táctil | Control táctil |
Clasificación da protección da cabeza lixeira | IP54+FireProof | IP54+FireProof |
Profundidade de iluminación L1+12 | 1400 mm | 1100 mm |
Peso da lámpada | 700+700 = 52kgs | 500+500 = 49kgs |
Embalaxe | 3 cartóns de madeira | 3 cartóns de madeira |
Pantalla táctil LCD | Opcional | Opcional |
Back Up Battery (4-6 horas) | Opcional | Opcional |
Función de compensación de sombras | Opcional | Opcional |
Cámara de Sony interna/externa (20x) | Opcional | Opcional |
Monitor con brazo extra (21 polgadas) | Opcional | Opcional |
Control montado na parede) | Opcional | Opcional |

Anterior: MICARE E700L (OSRAM) LIGHT LED móbil LED móbil Seguinte: MICARE E700 (OSRAM) TEILLO DOME LED SUGHIRY LUZ